Сонячні електростанції під ключ, інвертори, акумулятори та комплектуючі. Монтаж у Запоріжжі, Дніпрі та областях, доставка по всій Україні.
Пн–Сб: 9:00–20:00
Неділя — вихідний
Сонячна панель JA Solar JAM66D50-650/GB — флагманський двосторонній модуль серії DeepBlue 5.0 потужністю 650 Вт з ККД до 24,1%. Нові n-type комірки Bycium+ 5.0, низький температурний коефіцієнт (−0,26%/°C) та двосторонність 85 ± 5% забезпечують максимальну генерацію з кожного квадратного метра — особливо в спекотне літо півдня України.

| Виробник | JA Solar |
|---|---|
| Модель | JAM66D50-650/GB |
| Максимальна потужність (Pmax) | 650 Вт |
| Допуск потужності | 0…+3% |
| ККД модуля | 24,1 % |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 50,05 В |
| Напруга в точці макс. потужності (Vmp) | 41,17 В |
| Струм короткого замикання (Isc) | 16,58 А |
| Струм у точці макс. потужності (Imp) | 15,79 А |
| Тип комірок | N-type Bycium+ 5.0 |
| Кількість комірок | 198 (6×33) |
| Двосторонність (bifaciality) | 85 ± 5% |
| Виконання | Срібляста анодована рамка |
| Конструкція | Скло-скло, 2,0 + 2,0 мм |
| Температурний коефіцієнт Pmax | −0,26 %/°C |
| Температурний коефіцієнт Voc | −0,22 %/°C |
| Температурний коефіцієнт Isc | +0,041 %/°C |
| Максимальна напруга системи | 1500 В DC |
| Максимальний номінал запобіжника | 35 А |
| Розподільча коробка | IP68, 3 діоди |
| Конектори та кабель | MC4-EVO2A / QC4.10-351, кабель 4 мм² |
| Розміри | 2382 × 1134 × 30 мм |
| Вага | 32,8 кг |
| Механічне навантаження | сніг 5400 Па / вітер 2400 Па |
| Робоча температура | −40…+85 °C |
| Гарантія на виріб | 12 років |
| Гарантія на потужність | 30 років (лінійна: −1% за 1-й рік, далі −0,35%/рік) |
У Profil Group можна купити сонячну панель JA Solar 650 Вт поштучно або партією для станції будь-якої потужності. Доставляємо по всій Україні Новою поштою та вантажними перевізниками, а в Запоріжжі, Дніпрі і областях виконуємо монтаж «під ключ»: підбір інвертора й акумуляторів, кріплення, захисна автоматика, підключення та запуск. Детальніше: монтаж сонячних електростанцій у Запоріжжі та монтаж сонячних електростанцій у Дніпрі.
Підберемо кількість панелей і схему стрінгів під ваш гібридний чи мережевий інвертор. Телефонуйте: (050) 965-11-28, (095) 503-69-49.
Характеристики наведено за даними виробника JA Solar; виробник може змінювати їх без попередження. Зображення є ілюстрацією.